Statistiken
Männer | (130839) |
mit Foto | (42827) |
Frauen | (133581) |
mit Foto | (60909) |
Total | (264420) |
mit Foto | (103736) |
Nach Alter
19 (34)
20 (14)
21 (16)
22 (39)
23 (118)
24 (995)
25 (351)
26 (492)
27 (693)
28 (956)
29 (1490)
30 (1891)
31 (2346)
32 (3119)
33 (3974)
34 (5408)
35 (6063)
36 (7337)
37 (8392)
38 (8833)
39 (9703)
40 (10232)
41 (10621)
42 (10578)
43 (10165)
44 (11951)
45 (10119)
46 (9884)
47 (9852)
48 (9156)
49 (9326)
50 (7912)
51 (7336)
52 (7320)
53 (6641)
54 (7201)
55 (5768)
56 (5270)
57 (4722)
58 (4406)
59 (4454)
60 (3899)
61 (3763)
62 (3640)
63 (3285)
64 (3587)
65 (2487)
66 (2389)
67 (2213)
68 (1805)
69 (1704)
70 (1395)
Nach Sternzeichen
Widder | (23266) |
Stier | (22623) |
Zwillinge | (23310) |
Krebs | (22552) |
Löwe | (23218) |
Jungfrau | (20342) |
Waage | (19739) |
Skorpion | (19013) |
Schütze | (18133) |
Steinbock | (24628) |
Wassermann | (22451) |
Fische | (21292) |
Nach Region
Deutschland (alle Bundeslaender) | (136090) |
------ | (25) |
Nordrhein Westfalen | (35451) |
Berlin | (12770) |
Baden Wuerttemberg | (19008) |
Brandenburg | (1334) |
Bremen | (2262) |
Bayern | (18312) |
Hamburg | (6754) |
Hessen | (11749) |
Mecklenburg-Vorpommern | (1127) |
Niedersachsen | (10728) |
Rheinland-Pfalz | (6374) |
Saarland | (1364) |
Sachsen | (3540) |
Sachsen-Anhalt | (1522) |
Schleswig-Holstein | (2223) |
Thueringen | (1572) |
------ | (3) |
Russland (alle Bundeslaender) | (65789) |
------ | |
Moskau | (17302) |
Sankt-Petersburg | (7621) |
Ekaterinburg | (1858) |
Nowosibirsk | (1932) |
andere Staedte Russlands | (37076) |
------ | (2) |
Ex-UdSSR | (48232) |
------ | |
Kasachstan | (5035) |
Ukraine | (22082) |
Weissrussland | (6007) |
Estland | (2106) |
Lettland | (3234) |
Litauen | (1360) |
Moldawien | (1941) |
Kirgisien | (812) |
Georgien | (780) |
Armenien | (600) |
Usbekistan | (1461) |
Tadschikistan | (325) |
Aserbaidschan | (2274) |
Turkmenistan | (215) |
------ | |
Israel | (1623) |
USA | (1124) |
Kanada | (280) |
Oesterreich | (849) |
Belgien | (602) |
Bulgarien | (498) |
Ungarn | (119) |
Grossbritanien | (545) |
Griechenland | (372) |
Niederlande | (694) |
Daenemark | (189) |
Italien | (667) |
Spanien | (673) |
Irland | (143) |
Liechtenstein | (25) |
Norwegen | (141) |
Polen | (646) |
Portugalien | (272) |
Rumanien | (98) |
Slowakei | (56) |
Finnland | (336) |
Frankreich | (760) |
Schweiz | (752) |
Sweden | (274) |
Tschechien | (899) |
Jugoslawien | (111) |
------ | |
Tuerkei | (438) |
U.A.E. | (137) |
Australien | (74) |
Other contry | (698) |
Zypern | (84) |
Luxembourg | (100) |
Nach Bekanntschaftszielen
Freundschaft | (161857) |
Briefwechsel | (110148) |
Familiengründung | (95685) |
Flirt, Liebesbeziehungen | (96752) |
Finanzielle Interessen | (15739) |
Themengebundene Unterhaltung | (119574) |
Die TOP20 Frauen der Woche
Ирина | (views - 219) |
Юлия | (views - 107) |
Лана | (views - 98) |
Julia | (views - 73) |
Iryna | (views - 45) |
Sofia | (views - 44) |
Ira | (views - 43) |
Natalie | (views - 39) |
Julia | (views - 39) |
Elizabeth | (views - 35) |
Ina | (views - 34) |
Albina | (views - 33) |
Natalja | (views - 33) |
Uliana | (views - 33) |
Larisa | (views - 32) |
kristina Volenko | (views - 31) |
Sewi | (views - 30) |
Яна | (views - 30) |
Mariya | (views - 30) |
Nia | (views - 29) |
Die TOP20 Männer der Woche
Chris | (views - 112) |
Smart Lawson | (views - 109) |
Александр | (views - 79) |
Boris | (views - 75) |
Sergey | (views - 55) |
George Maxwell | (views - 51) |
Vladimir Priss | (views - 45) |
Stephan | (views - 37) |
Reinhold | (views - 34) |
Сергей | (views - 34) |
Sergey | (views - 33) |
Andy | (views - 31) |
Леонид | (views - 30) |
Артур | (views - 30) |
Arseniy | (views - 30) |
Peter | (views - 29) |
Alexej Pessin | (views - 29) |
Markus | (views - 28) |
Сергей БУЛАТОВ | (views - 28) |
Teaman | (views - 27) |